Преглед на наставни програми и литература за предметите
Студиска програма
I семестар | ||||
Ред. бр. | Код | Предмет | Број на часови (неделно) | ЕКТС |
Env700 | Применети методи на истражување | 5+2 | 12 | |
Econ750 | Претприемништво и менаџмент на мал бизнис | 5+0 | 9 | |
Org730 | Оперативен менаџмент | 5+0 | 9 | |
Вкупно кредити | 30 |
II семестар | ||||
Ред. бр. | Код | Предмет | Број на часови (неделно) | ЕКТС |
Изборен предмет | 5 | |||
Изборен предмет | 5 | |||
Двата изборни предмети се бираат од дадената листа на изборни предмети | ||||
Econ730 | Иновации и трансфер на технологија | 6+0 | ||
Bus 710 | Менаџмент, вреднување и мониторинг на проекти | 4+2 | ||
Bus740 | Европско деловно право | 6+0 | ||
Org720 | Маркетинг менаџмент | 4+2 | ||
Econ720 | Меѓународно бизнис окружување | 4+2 | ||
Fin 700 | Корпорациски финансии | 4+2 | ||
Подготовка на магистерска теза | 20 | |||
Вкупно кредити | 30 |
Севкупно бројот на стекнати кредити, од испитите и магистерската теза е 60 ЕКТС, распределни како што следува:
Вкупно ЕКТС од испити | 40 |
ЕКТС од магистерска теза | 20 |
Вкупно ЕКТС | 60 |