Преглед на наставни програми и литература за предметите
Студиска програма
I семестар | ||||
Ред. бр. | Код | Предмет | Број на часови (неделно) | ЕКТС |
Env700 | Применети методи на истражување | 5+2 | 10 | |
Fin 730 | Финансирање и управување со малите бизниси | 5+0 | 10 | |
Fin 750 | Хартии од вредност и портфолио менаџмент | 4+2 | 10 | |
Вкупно кредити | 30 |
II семестар | ||||
Ред. бр. | Код | Предмет | Број на часови (неделно) | ЕКТС |
Fin720 | Финансиска анализа и менаџерско сметководство за деловно одлучување | 4+2 | 10 | |
Fin 740 | Менаџмент со меѓународни деловни финансии | 6+0 | 10 | |
Изборен предмет | 10 | |||
Изборниот предмет се бира од дадената листа на изборни предмети | ||||
Fin 700 | Корпорациски финансии | 4+2 | ||
Fin 770 | Франшиза, лизинг и други небанкарски извори на финансирање | 6+0 | ||
Bus 420 | Бизнис планирање и контрола | 4+2 | ||
Вкупно кредити | 30 |
III семестар | ||||
Ред. бр. | Код | Предмет | Број на часови (неделно) | ЕКТС |
1 | Изборен предмет | 10 | ||
2 | Изборен предмет | 10 | ||
3 | Изборен предмет | 10 | ||
Трите изборни предмети се бираат од дадената листа на изборни предмети | ||||
Fin760 | Политика на цени и менаџмент со трошоци | 6+0 | ||
Bus 710 | Менаџмент, вреднување и мониторинг на проекти | 4+2 | ||
Econ 740 | Економетрија | 4+2 | ||
Fin790 | Спречување перење пари | 4+2 | ||
Fin780 | Управување со финансиски ризици | 4+2 | ||
Bus 730 | Креативност, иновации и организација | 4+2 | ||
Вкупно кредити | 30 |
IV семестар | |
Подготовка на магистерска теза | 30 ЕКТС |
Севкупно бројот на стекнати кредити, од испитите и магистерската теза е 120 ЕКТС, распределни како што следува:
Вкупно кредити од испити | 90 |
Кредити од магистерска теза | 30 |
Вкупно ЕКТС | 120 |